Mangueras de Gas
Alugas

Trama |
Aluminio |
| Manguera Interna | PVC bicapa con NOM |
| Tuercas | Latón |
| Espiga | Latón |
Férula |
Acero Inox. |
| Resistencia química de la Trama | Baja |
| Temperatura de Trabajo | 15-40° C |
| Presión de trabajo | 21kg / cm2 |
| Gas | 3/8 flare x 3/8 flare 5/16 flare x 5/16 flare |
Poligas

Trama |
Acero Inoxidable Polipropileno |
| Manguera Interna | PVC bicapa con NOM |
| Tuercas | Latón |
| Espiga | Latón |
Férula |
Acero Inox. |
| Resistencia química de la Trama | Excelente |
| Temperatura de Trabajo | 15-40° C |
| Presión de trabajo | 21kg / cm2 |
| Gas | 3/8 flare x 3/8 flare 5/16 flare x 5/16 flare |
Pigtail Alugas

|
Pigtail Poligas







