Contracanastas
LANZAMÁTICA

| Cuerpo | Acero Inox. 304 cal. 28 |
| Canasta | Acero Inox. 430 cal. 28 |
| Contra | Acero Inox. 430 cal. 28 |
| Tuercas | Latón |
| Empaques | Polietileno |
| Sello (canasta) | Mecánico / Resorte |
| Inoxibilidad | Buena |
| Facilidad de Instalación | Buena |
| Garantía | 15 años
|
NOVATEC

| Cuerpo | Acero Inox. 430 cal. 28 |
| Canasta | Acero Inox. 430 cal. 28 |
| Contra | Polipropileno
|
| Tuercas | Polipropileno |
| Empaques | Polietileno |
| Sello (canasta) | Fricción / Resorte |
| Inoxibilidad | Excelente |
| Facilidad de Instalación | Excelente |
| Garantía | 10 años |
CONTRA M

| Cuerpo | Acero Inox. 430 cal. 20 |
| Canasta | Acero Inox. 430 cal. 28 |
|
|
| Tuercas | Zamak |
| Empaques | Polietileno |
| Sello (canasta) | Bayoneta |
| Inoxibilidad | Media |
| Facilidad de Instalación | Media |
| Garantía | 2 años
|
CONTRA M2

| Cuerpo | Acero Inox. 430 cal. 20 |
| Canasta | Acero Inox. 430 cal. 28 |
|
|
| Tuercas | Zamak |
| Empaques | Polietileno |
| Sello (canasta) | Bayoneta |
| Inoxibilidad | Media |
| Facilidad de Instalación | Media |
| Garantía | 2 años
|
HERMÉTICA

| Cuerpo | Acero Inox. 430 cal. 28 |
| Canasta | Acero Inox. 430 cal. 28 |
| Contra | Polipropileno
|
| Tuercas | Polipropileno |
| Empaques | Polietileno |
| Sello (canasta) | Fricción / Resorte |
| Inoxibilidad | Media |
| Facilidad de Instalación | Excelente |
| Garantía | 5 años
|
RE-CONTRA

| Cuerpo | Acero Inox. 430 cal. 28 |
| Canasta | Acero Inox. 430 cal. 28 |
| Contra | Acero inox. 430 cal. 28 |
| Tuercas | Zamak |
| Empaques | Polietileno |
| Sello (canasta) | Fricción / Resorte |
| Inoxibilidad | Media |
| Facilidad de Instalación | Excelente |
| Garantía | 5 años
|
EUROTEC BLANCA

| Cuerpo | ABS
|
| Canasta | ABS
|
| Contra | Polipropileno |
| Tuercas | Polipropileno |
| Empaques | Polietileno |
| Sello (canasta) | Fricción / Resorte |
| Inoxibilidad | Excelente |
| Facilidad de Instalación | Excelente |
| Garantía | 5 años
|
CONTRAREJILLA DRENOMATICA

| Cuerpo | Acero Inox. 430 cal. 28 |
| Canasta | Acero Inox. 430 cal. 28 |
| Contra |
|
| Tuercas | Latón |
| Empaques | Polietileno |
|
|
| Inoxibilidad | Excelente |
| Facilidad de Instalación | Buena |
| Garantía | 15 años
|
CONTRAREJILLA BAR

| Cuerpo | Acero Inox. 430 |
| Canasta |
|
| Contra |
|
| Tuercas | Zamak |
| Empaques | |
| Sello (canasta) | |
| Inoxibilidad | |
| Facilidad de Instalación | |
| Garantía |
|






